Recommend
Newsletter
E-mail:


Freerolls

Nasi partnerzy

Analizy

Ostatnie analizy

Ostatnie artykuły

Ostatnie bukmacherskie

Ostatnie sportowe

Profil Typera | jartom

<< cofnij <<

Nick: jartom Ostatnio zalogowany: 2012-02-03 20:29
Typuje od: 2007-07-07 Skuteczność / Zysk: 29% / -5628.80
Kupony w toku
Data Stawka Liczba zdarzeń Kurs Potencjalna wygrana
2012-02-05 20:30 10 3 2.23 22.27
2012-02-05 20:30 10 2 2.25 22.48
2012-02-05 18:15 10 2 1.54 15.36
2012-02-04 19:30 10 2 2.09 20.92
2012-02-04 14:50 10 3 2.35 23.49
2012-02-04 02:00 10 1 3.37 33.70
2012-02-04 02:00 10 2 1.85 18.48
2012-02-04 01:00 10 1 2.06 20.60
2012-02-04 01:00 10 2 3.46 34.56
2012-02-04 01:00 10 2 1.87 18.71
Kupony rozliczone
Data Stawka Liczba zdarzeń Kurs Bilans Rezultat
2012-01-31 18:30 10 1 2.40 +14.00 Wygrana
2012-01-31 18:00 10 1 4.05 -10.00 Przegrana
2012-01-31 04:30 10 1 2.11 -10.00 Przegrana
2012-01-31 04:30 10 4 9.48 -10.00 Przegrana
2012-01-31 03:00 10 1 2.55 -10.00 Przegrana
Starsze kupony >>


Historia
Miesiąc % trafień Zysk w j. Zysk w %
Brak histori

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać swój komentarz
 
 




Na stronie znajdziecie informacje na temat: euroliga, nba, obstawianie nba, typowanie euroligi, typy koszykarskie, typy NBA