Recommend
Newsletter
E-mail:


Freerolls

Nasi partnerzy

Analizy

Ostatnie analizy

Ostatnie artykuły

Ostatnie bukmacherskie

Ostatnie sportowe

Miesięczny Ranking Typerów (03/2010)

Lp Typer Trafione % trafień Zysk w j. Zysk w %
1 gieniu 3/45 6% 464.95 103.32%
2 zaraZa 23/32 71% 198.00 62.66%
3 grześko77 32/51 62% 184.53 37.05%
4 beawolf 15/16 93% 139.63 87.27%
5 vengo 7/10 70% 95.44 95.44%
6 piter28 5/27 18% 82.87 30.69%
7 faja 4/4 100% 54.04 135.10%
8 waldwww 8/19 42% 12.45 6.55%
9 Kwiatek 1/2 50% 7.01 35.05%
10 wilkins 3/6 50% 1.40 2.34%
11 tomix 7/13 53% 1.04 0.80%
12 andrzej1ros 7/10 70% -12.11 -12.11%
13 forzaml19 1/4 25% -27.35 -68.36%
14 Kadra21 5/11 45% -28.00 -25.46%
15 krzys__24 1/7 14% -48.32 -69.03%
16 jartom 18/59 30% -115.66 -19.60%
17 Technik84 0/14 0% -140.00 -100.00%
18 martini87 32/83 38% -227.54 -27.41%
 
 




e015 |