Freerolls
| Nazwa | Data |
|---|---|
| $50 Freeroll | dzisiaj 09:30 |
| 50$ Beginners Freeroll | dzisiaj 12:00 |
| $50 Beginner Freeroll | dzisiaj 13:00 |
| Paradise €75 Freeroll | dzisiaj 14:00 |
| $50 Freeroll | dzisiaj 15:30 |
Nasi partnerzy
Ostatnie analizy
Ostatnie artykuły
Ostatnie bukmacherskie
Ostatnie sportowe
Ranking Typerów
| Lp | Typer | Trafione | % trafień | Zysk w j. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | grześko77 | 385/937 | 41% | 844.05 |
| 2 | ademola | 0/2 | 0% | 815.35 |
| 3 | Technik84 | 162/273 | 59% | 707.80 |
| 4 | mondigo | 63/143 | 44% | 577.89 |
| 5 | zaraZa | 234/471 | 49% | 543.61 |
| 6 | vengo | 119/269 | 44% | 492.36 |
| 7 | kamilbrzozow | 0/0 | 0% | 402.50 |
| 8 | korona77 | 2/56 | 3% | 296.34 |
| 9 | kitek | 0/0 | 0% | 249.60 |
| 10 | macko77 | 0/0 | 0% | 194.97 |
| 11 | andrzej1ros | 63/93 | 67% | 175.83 |
| 12 | xmarcinx | 59/161 | 36% | 142.07 |
| 13 | rabinio | 0/0 | 0% | 134.70 |
| 14 | Jason | 0/0 | 0% | 129.97 |
| 15 | qaqa | 0/0 | 0% | 115.70 |
| 16 | ryku | 0/0 | 0% | 101.26 |
| 17 | Stockton | 0/0 | 0% | 81.25 |
| 18 | misiek | 0/0 | 0% | 80.40 |
| 19 | student | 0/0 | 0% | 77.10 |
| 20 | bolec | 0/0 | 0% | 75.00 |
| 21 | Augustus | 0/0 | 0% | 72.57 |
| 22 | oli | 0/0 | 0% | 68.80 |
| 23 | FORTUN | 0/0 | 0% | 65.97 |
| 24 | cool_runnin | 40/99 | 40% | 59.94 |
| 25 | sdam | 0/0 | 0% | 56.45 |
| 26 | Milda | 0/0 | 0% | 47.37 |
| 27 | Mike | 131/311 | 42% | 47.25 |
| 28 | bysio13 | 0/0 | 0% | 47.15 |
| 29 | 0/0 | 0% | 41.81 | |
| 30 | faja | 17/37 | 45% | 40.64 |
| 31 | Romeo | 0/0 | 0% | 39.80 |
| 32 | krzysiekmiszcz | 4/10 | 40% | 38.48 |
| 33 | DWade | 0/0 | 0% | 36.90 |
| 34 | Macek | 0/0 | 0% | 36.53 |
| 35 | _FORWARD_ | 0/0 | 0% | 36.10 |
| 36 | SoCioS | 0/0 | 0% | 36.00 |
| 37 | alan | 0/0 | 0% | 35.62 |
| 38 | bolec6 | 8/11 | 72% | 35.42 |
| 39 | redson | 0/0 | 0% | 32.60 |
| 40 | Scorpion | 0/0 | 0% | 31.45 |
| 41 | Mattheush | 6/11 | 54% | 30.54 |
| 42 | romano | 0/0 | 0% | 30.32 |
| 43 | Basia | 0/0 | 0% | 30.30 |
| 44 | persinho | 0/0 | 0% | 27.00 |
| 45 | drabcio | 3/3 | 100% | 26.10 |
| 46 | beny84 | 2/3 | 66% | 25.90 |
| 47 | bor | 0/0 | 0% | 25.70 |
| 48 | mmario | 0/0 | 0% | 23.10 |
| 49 | lynx | 0/0 | 0% | 19.20 |
| 50 | Jawor | 0/0 | 0% | 19.20 |
| 1 | 2 | 3 | Następna | ||||
