Freerolls
| Nazwa | Data |
|---|---|
| 50$ Beginners Freeroll | dzisiaj 23:20 |
| $50 Freeroll | dzisiaj 23:30 |
| $50 Beginner Freeroll | jutro 00:20 |
| Paradise €100 Freeroll | jutro 05:00 |
| $50 Freeroll | jutro 09:30 |
Nasi partnerzy
Ostatnie analizy
Ostatnie artykuły
Ostatnie bukmacherskie
Ostatnie sportowe
Archiwum w-g Miesięcy
Wybierz miesiąc:
Ranking z 2009-05
| Typer | Trafione | % trafień | Zysk w j. | Zysk w % |
|---|---|---|---|---|
| piter28 | 20/43 | 46% | 171.93 | 40.45% |
| grześko77 | 61/98 | 62% | 164.83 | 17.57% |
| hendeho | 38/76 | 50% | 155.88 | 20.57% |
| Mike | 11/26 | 42% | 15.12 | 5.82% |
| cool_runnin | 1/1 | 100% | 6.91 | 69.12% |
| Petrus | 1/2 | 50% | 3.70 | 18.50% |
| xmarcinx | 1/2 | 50% | -1.00 | -5.00% |
| Kadra21 | 15/27 | 55% | -1.59 | -0.59% |
| eder | 0/1 | 0% | -10.00 | -100.00% |
| nevers | 1/3 | 33% | -13.00 | -43.33% |
| jamajczyk20 | 0/2 | 0% | -20.00 | -100.00% |
| zbyszek | 9/21 | 42% | -21.64 | -10.31% |
| peter363 | 18/45 | 40% | -28.24 | -8.48% |
| beawolf | 1/5 | 20% | -36.50 | -73.00% |
| forzaml19 | 5/28 | 17% | -47.07 | -16.81% |
| martini87 | 3/10 | 30% | -47.67 | -47.67% |
| krzys__24 | 25/50 | 50% | -57.36 | -11.47% |
| nzr33 | 4/13 | 30% | -64.37 | -49.52% |
| robson69 | 1/11 | 9% | -70.00 | -63.64% |
| zaraZa | 5/18 | 27% | -97.05 | -55.46% |
| Payda | 16/40 | 40% | -112.03 | -28.73% |
| ladne_cycki | 10/32 | 31% | -116.53 | -36.53% |
| pertinaks | 4/24 | 16% | -176.00 | -73.33% |
| kokocz | 3/28 | 10% | -199.90 | -71.39% |
| jartom | 19/70 | 27% | -239.68 | -34.24% |
