Freerolls
| Nazwa | Data |
|---|---|
| $50 Freeroll | dzisiaj 09:30 |
| 50$ Beginners Freeroll | dzisiaj 12:00 |
| $50 Beginner Freeroll | dzisiaj 13:00 |
| Paradise €75 Freeroll | dzisiaj 14:00 |
| $50 Freeroll | dzisiaj 15:30 |
Nasi partnerzy
Ostatnie analizy
Ostatnie artykuły
Ostatnie bukmacherskie
Ostatnie sportowe
Archiwum w-g Miesięcy
Wybierz miesiąc:
Ranking z 2010-05
| Typer | Trafione | % trafień | Zysk w j. | Zysk w % |
|---|---|---|---|---|
| piter28 | 11/15 | 73% | 221.56 | 170.43% |
| martini87 | 65/109 | 59% | 217.91 | 20.12% |
| wielki_tylek | 49/84 | 58% | 192.39 | 23.01% |
| peter363 | 7/28 | 25% | 80.46 | 28.74% |
| Technik84 | 3/8 | 37% | 71.69 | 89.62% |
| 1958 | 16/22 | 72% | 34.05 | 15.48% |
| rado2605 | 1/1 | 100% | 26.50 | 265.00% |
| koeman | 8/13 | 61% | 22.00 | 16.92% |
| Kwiatek | 2/4 | 50% | 14.14 | 35.36% |
| Kadra21 | 17/31 | 54% | -6.31 | -2.03% |
| mln_ag | 10/22 | 45% | -6.43 | -2.92% |
| zbyszek | 0/1 | 0% | -10.00 | -100.00% |
| kalasty | 0/1 | 0% | -10.00 | -100.00% |
| furek34 | 0/1 | 0% | -10.00 | -100.00% |
| faja | 0/1 | 0% | -10.00 | -100.00% |
| adomina125 | 1/3 | 33% | -15.33 | -51.12% |
| RAFI35 | 16/59 | 27% | -29.72 | -5.04% |
| ladne_cycki | 5/17 | 29% | -30.97 | -18.21% |
| majdan | 10/22 | 45% | -38.54 | -17.52% |
| Payda | 15/35 | 42% | -54.36 | -15.53% |
| hendeho | 1/8 | 12% | -58.87 | -73.59% |
| beawolf | 0/6 | 0% | -60.00 | -100.00% |
| ademola | 4/12 | 33% | -77.40 | -64.50% |
| szparka | 2/12 | 16% | -82.00 | -68.33% |
| grześko77 | 5/21 | 23% | -92.25 | -43.93% |
| zaraZa | 6/27 | 22% | -96.68 | -35.81% |
| pertinaks | 5/21 | 23% | -122.50 | -58.33% |
| jartom | 36/107 | 33% | -266.89 | -24.94% |
